Dell AC300EPS-00 PCL001 240G DP/N W4CW3 CN-0W4CW3 300w AC Input:100-240v~ 50-60hz 4.2aDC Output:+12.0va1 ⎓ 18.0a +12.0va2 ⎓ 18.0a +12.0vb ⎓ 18.0a +12.0va1 ⎓ 1.5a +12.0va2 ⎓ 1.5a +12.0vb ⎓ 3.3a 300w
AcBel FSE023 B61G 1600W 105-000-546-00 AC Input:200–240 v ~ / 10 a max, 50–60 hzDC Input:240 v ⎓ 8 a maxDC Output:+12 v ⎓ 133 a+12vsb ⎓ 2.5 a1600 w
Dell AC460EBM-00 PCJ006 460W 0HG9XD HG9XDDELL G5 5090 XPS 8940 460W AC Input:100–240V, 50–60Hz, 7.0aStandby Mode:+12.0V A1 ⎓ 1.5a max +12.0V A2 ⎓ 1.5a max +12.0V B ⎓ 2.5a maxDC Output:+12.0V A1 ⎓ 18.0a +12.0V A2 ⎓ 18.0a +12.0V B ⎓ 18.0a +12.0V C ⎓ 18.0a 460W
912973-001 HP APG002 902816-004 02OH 210WHP EliteOne 800 G3 G4 G5AC Input:100–240 v ~ / 3 a, 50–60 hzDC Output:+12.1 v ⎓ 17.36 a 210 w
FSD001 710G 071-000-602-01 AC Input:100–120V / 200–240V, 50–60Hz, 10a / 6a maxDC Output:+12.2V ⎓ 65.6a (for input 100–120V) +12.2V ⎓ 73a (for input 200–240V) +12.2VSB ⎓ 2a 710W
Intelligent Power PCB027 550W AC Input:220-230V ~ / 5a, 50hzDC Output:+3.3V ⎓ 16a +5V ⎓ 20a +12V ⎓ 39a -12V ⎓ 0.3a +5Vsb ⎓ 2.5a Total: 550W
AcBel PCK013 SP50H29596 5P50V03180 300W AC Input:100–240V, 50/60Hz, 5.0aDC Output:+12V ⎓ 25a (not to exceed 300W) -12V ⎓ 0.2a (not to exceed 2.4W) 300W
AcBel FLXA4251A G4QA A00 250W AC Input:100-240V ~ / 4a, 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 12.0a +5V ⎓ 14.0a +12V ⎓ 17.0a -12V ⎓ 0.2a +5Vsb ⎓ 2.0a Total: 250W
AcBel R1CD2551A APM12V0105 FSE039A0300AGB2219000003 550W DC Input:-36v to -72v ⎓ 20 a maxDC Output:+12.0 v ⎓ 45 a +12vsb ⎓ 3.0 a 550 w
FSP FSP350-50FFB 9PA350DC01 350WAC Input:100-240V ~ ⎓ 6-3a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 12.0a +5V ⎓ 14.0a +12V ⎓ 29.0a +5VSB ⎓ 2.5a -12V ⎓ 0.3a 350W